
DATA REKAPITULASI DPT KECAMATAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | MODOINDING | 10 | 40 | 4,943 | 4,788 | 9,731 | Detail |
2 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TOMPASO BARU | 10 | 45 | 5,260 | 4,957 | 10,217 | Detail |
3 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | RANOYAPO | 12 | 43 | 5,363 | 4,950 | 10,313 | Detail |
4 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | MOTOLING | 7 | 28 | 3,302 | 3,105 | 6,407 | Detail |
5 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | SINONSAYANG | 13 | 56 | 6,852 | 6,495 | 13,347 | Detail |
6 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TENGA | 18 | 61 | 7,603 | 7,036 | 14,639 | Detail |
7 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | AMURANG | 8 | 58 | 6,493 | 6,459 | 12,952 | Detail |
8 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TUMPAAN | 10 | 57 | 6,819 | 6,486 | 13,305 | Detail |
9 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TARERAN | 13 | 46 | 5,632 | 5,463 | 11,095 | Detail |
10 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | KUMELEMBUAI | 8 | 26 | 3,010 | 2,803 | 5,813 | Detail |
11 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | MAESAAN | 12 | 40 | 4,578 | 4,316 | 8,894 | Detail |
12 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | AMURANG BARAT | 10 | 52 | 6,462 | 6,235 | 12,697 | Detail |
13 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | AMURANG TIMUR | 10 | 46 | 5,698 | 5,723 | 11,421 | Detail |
14 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | TATAPAAN | 11 | 34 | 3,939 | 3,722 | 7,661 | Detail |
15 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | MOTOLING BARAT | 8 | 30 | 3,585 | 3,312 | 6,897 | Detail |
16 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | MOTOLING TIMUR | 8 | 31 | 4,038 | 3,652 | 7,690 | Detail |
17 | SULAWESI UTARA | MINAHASA SELATAN | SULUUN TARERAN | 9 | 30 | 3,359 | 3,135 | 6,494 | Detail |
TOTAL |